Franklin Override June 10, 2008 | Difference this year versus last | |||||||
Precinct | Blanks | Yes | No | Totals | Total | No | Yes | |
1 | 0 | 388 | 538 | 926 | -104 | 84 | -187 | |
2 | 1 | 380 | 532 | 913 | -155 | 57 | -212 | |
3 | 0 | 226 | 653 | 879 | -87 | 78 | -162 | |
4 | 0 | 568 | 561 | 1129 | -102 | 109 | -210 | |
5 | 0 | 355 | 471 | 826 | -141 | 56 | -196 | |
6 | 0 | 343 | 553 | 896 | -99 | 81 | -179 | |
7 | 0 | 637 | 460 | 1097 | -234 | 65 | -299 | |
8 | 0 | 505 | 522 | 1027 | -144 | 38 | -181 | |
Totals | 1 | 3,402 | 4,290 | 7,693 | -1066 | 568 | -1626 | |
0.01% | 44.2% | 55.8% |
No comments:
Post a Comment