| Board of Assessors | ||
| Chris Feeley (write-in candidate) | 217 | |
| Board of Health | ||
| Bruce Hunchard | 1556 | winner |
| Koren Kanadanian | 1150 | |
| Planning Board | ||
| Anthony Padula | 1570 | |
| Joseph Halligan | 1780 | |
| Planning Board (Associate) | ||
| John Carroll | 1892 | |
| Town Council | Votes | |
| Tina Powderly | 1868 | 1 |
| Robert Vallee | 1826 | 2 |
| Glenn Jones | 1767 | 3 |
| Shannon Zollo | 1648 | 4 |
| Matthew Kelly | 1617 | 5 |
| Judith Pond Pfeffer | 1553 | 6 |
| R. Scott Mason | 1528 | 7 |
| Joseph McGann | 1443 | 8 |
| Stephen Whalen | 1437 | 9 |
| Robert Avakian | 1378 | |
| Daniel Ballinger | 1211 | |
| Glenna Richards | 1182 | |
| Bryce Kuchs | 592 | |
| School Committee | Votes | |
| Cynthia Douglas | 1927 | |
| William Glynn | 1621 | |
| Jeffrey Roy | 1616 | |
| Paula Mullen | 1562 | |
| Roberta Trahan | 1558 | |
| Edward Cafasso | 1507 | |
| Susan Rohrbach | 1412 | |
3,244 total votes were cast. Only 16.4% of the 19,780 registered voters in Franklin.