MIAA Division 1A-1B-1C Cross Country Championship on Nov 8, 2025
Wrentham Developmental Center
Results filtered for -> Franklin High School
Boys 5000m Varsity Division 1A
47 Kyle Twomey 16:59.50 IQ • +47pts • #827 • Yr: 11
63 Adam Peng 17:21.20 +63pts • #823 • Yr: 12
84 Tyler Anderson 17:56.10 +84pts • #818 • Yr: 12
86 Nicholas Mitchell 17:57.50 +86pts • #820 • Yr: 11
95 Sawyer Laing 18:04.50 +94pts • #819 • Yr: 10
103 Tucker Morin 18:14.40 +102pts • #821 • Yr: 12
107 Ethan Riley 18:18.90 +106pts • #824 • Yr: 11
Girls 5000m Varsity Division 1A
35 Victoria Courtright-Lim 20:21.80 IQ • +34pts • #198 • Yr: 12
48 Annabelle Santiago 20:54.40 +47pts • #206 • Yr: 11
100 Violet Copeland 22:50.90 +97pts • #197 • Yr: 10
112 Sasha Ignatova 23:21.20 +109pts • #201 • Yr: 9
117 Neve Morrison 23:35.80 +114pts • #203 • Yr: 9
119 Keelan Donnelly 23:40.20 +116pts • #199 • Yr: 10
126 Abigail Liang 24:58.80 +122pts • #202 • Yr: 9

FHS Girls varsity at MIAA D1 Championships
![]() |
| Franklin High School Cross Country Results |
Complete meet results -> https://lasttimeout.anet.live/meets/58242
IQ = Individual qualified for the State meet
TQ = Team Qualified

