![]() |
Boston Athletic Association |
29641 | 13099 | 2142 | » Alexander, Mary Catherine (USA) | 23641 | 02:25:01 | 05:31:54 | 05:36:24 | |
5821 | 5076 | 999 | » Allen, Shawn (USA) | 27076 | 01:36:30 | 03:17:34 | 03:17:53 | |
26820 | 15147 | 2339 | » Berry, Christopher (USA) | 33306 | 02:13:17 | 04:56:07 | 05:07:09 | |
24874 | 10666 | 1812 | » Brown, Colleen (USA) | 23622 | 02:03:40 | 04:40:34 | 04:45:09 | |
22967 | 13329 | 1959 | » Cameron, Thomas (USA) | 26067 | 02:00:27 | 04:26:58 | 04:35:13 | |
12163 | 8612 | 1595 | » Cunniff, Christopher (USA) | 12278 | 01:39:36 | 03:39:10 | 03:49:39 | |
30555 | 13585 | 2226 | » Duffy, Theresa (USA) | 35699 | 02:15:58 | 05:48:27 | 05:59:22 | |
21859 | 9049 | 4552 | » Ellis, Jenifer (USA) | 27032 | 02:00:26 | 04:19:57 | 04:20:22 | |
9355 | 2106 | 152 | » Fischer, Jennifer (USA) | 13706 | 01:40:24 | 03:30:02 | 03:32:42 | |
20895 | 8527 | 1512 | » Gagnon, Kimberly (USA) | 29656 | 02:04:41 | 04:14:31 | 04:22:54 | |
21104 | 8642 | 816 | » Gleason, Marilee (USA) | 21560 | 01:55:22 | 04:15:45 | 04:18:13 | |
24299 | 10355 | 1785 | » Henrichon, Tara (USA) | 34660 | 04:36:07 | 04:51:50 | ||
29071 | 16256 | 2773 | » Hickey, John (USA) | 27025 | 02:22:44 | 05:22:45 | 05:23:10 | |
20226 | 12075 | 1949 | » Hughes, James (USA) | 33808 | 02:10:18 | 04:10:51 | 04:18:11 | |
2299 | 2171 | 86 | » Lesperance, John (USA) | 6829 | 01:27:01 | 02:59:40 | 03:04:10 | |
12814 | 8916 | 3672 | » Medeiros, Jesse (USA) | 29938 | 01:43:50 | 03:41:18 | 03:42:51 | |
28270 | 12390 | 2047 | » Mitchell, Cindi (USA) | 29247 | 02:21:43 | 05:12:12 | 05:14:03 | |
21373 | 8797 | 4467 | » Nagy, Christine (USA) | 31123 | 02:04:53 | 04:17:21 | 04:22:24 | |
24445 | 14012 | 4771 | » Nelson, Douglas (USA) | 34733 | 01:59:46 | 04:37:12 | 04:49:35 | |
21409 | 8815 | 4473 | » Nicholls, Jennifer (USA) | 33728 | 01:57:45 | 04:17:35 | 04:33:10 | |
31607 | 14174 | 6892 | » Nurnberg, Brigid (USA) | 32593 | 02:46:19 | 06:30:48 | 06:42:02 | |
31608 | 17434 | 5877 | » Nurnberg, Nicholas (USA) | 33551 | 02:27:00 | 06:30:49 | 06:42:02 | |
5518 | 4858 | 2764 | » O'Connor, Kevin (USA) | 6384 | 01:34:34 | 03:16:10 | 03:20:36 | |
29847 | 13207 | 2169 | » Oteri, Dianne (USA) | 33847 | 02:21:38 | 05:35:29 | 05:43:32 | |
19381 | 11702 | 4176 | » Palmieri, Nicholas (USA) | 25521 | 01:55:10 | 04:06:22 | 04:13:08 | |
27338 | 15398 | 2661 | » Patterson, David (USA) | 30808 | 02:27:29 | 05:00:57 | 05:10:06 | |
17975 | 6844 | 3827 | » Picillo, Ashley (USA) | 26442 | 01:50:21 | 03:59:34 | 04:08:30 | |
31099 | 13893 | 6753 | » Powers, Melanie (USA) | 32586 | 02:50:13 | 06:05:36 | 06:14:30 | |
27646 | 12098 | 2011 | » Quaile, Maureen (USA) | 30319 | 02:21:38 | 05:04:44 | 05:12:47 | |
30015 | 13288 | 1382 | » Robbins, Claire (USA) | 26743 | 02:59:29 | 05:38:08 | 05:46:29 | |
11900 | 8498 | 1547 | » Rondeau, Stephen (USA) | 29079 | 01:39:05 | 03:38:20 | 03:39:13 | |
15628 | 5523 | 3357 | » Rys, Kelly (USA) | 30326 | 01:53:37 | 03:51:11 | 03:55:10 | |
17652 | 10974 | 4028 | » Santos, Joao (USA) | 27172 | 01:49:06 | 03:58:20 | 03:58:31 | |
29233 | 16338 | 5538 | » Scanlan, James (USA) | 34637 | 02:11:37 | 05:25:32 | 05:28:02 | |
28131 | 12335 | 2031 | » Sousa, Karyn (USA) | 34202 | 02:33:41 | 05:10:29 | 05:20:05 | |
28069 | 12299 | 2023 | » Tighe, Jamie (USA) | 26591 | 02:27:47 | 05:09:47 | 05:17:35 | |
1222 | 1156 | 903 | » Tucceri, Kevin (USA) | 2238 | 01:25:54 | 02:52:53 | 02:54:09 | |
10866 | 2859 | 2071 | » Twomey, Lisa (USA) | 26519 | 01:45:48 | 03:35:07 | 03:42:39 | |
22323 | 9289 | 4642 | » Vendetti-Lomberto, Julie (USA) | 27019 | 02:00:25 | 04:22:55 | 04:23:20 | |
27966 | 12250 | 633 | » Wallace, Eileen (USA) | 26644 | 02:18:09 | 05:08:39 | 05:16:23 | |
24809 | 14181 | 2208 | » Ward, Scott (USA) | 30353 | 02:02:11 | 04:40:01 | 04:44:17 | |
15435 | 10031 | 1725 | » Wiltshire, Steve (USA) | 27850 | 01:56:07 | 03:50:32 | 03:51:04 |
If you would like to find the results of other 2014 runners, you can use this page http://baa.org/individual.html