There are 23,703 registered voters for this election per Town Clerk Teresa Burr. Getting 4500 voters would only be a 20% turnout.
Election | Total # | % of T |
Franklin 2003 | 3232 | 18.3% |
Franklin 2005 | 3119 | 17.2% |
Franklin 2007 | 3845 | 20.3% |
Franklin 2009 | 3244 | 16.3% |
Franklin 2011 | 4517 | 22.6% |
Franklin 2013 | 2527 | 12.0% |
Franklin 2015 | 3844 | 18.6% |
Franklin 2017 | 3916 | 17.3% |
Franklin 2019 | ??? | ??? |
![]() |
biennial Town of Franklin election votes and percent of registered voters |
No comments:
Post a Comment