Monday, October 29, 2018

FHS boys take Hockomock Cross Country Championship; girls 3rd

The Hockomock League held its annual cross country championships on Sunday morning, October 28 at the Wrentham Development Center. 

The FHS boys varsity won for the first time since 1974. The girls finished 3rd.

The FHS individual results for both boys and girls, varsity and junior varsity are shared in the listing below:


Place Class Name Time School Race
2 11 Tyler Brogan 16:12.9 Franklin B-V
3 10 Nicholas Calitri 16:15.6 Franklin B-V
6 12 Michael Hagen 16:36.0 Franklin B-V
11 12 Dylan Kehoe 16:49.2 Franklin B-V
16 9 Jake McCann-Tiede 17:10.0 Franklin B-V
21 12 Mitchell Regan 17:16.0 Franklin B-V
28 12 Daniel Barrow 17:30.2 Franklin B-V
37 12 Ryan Goldman 17:47.0 Franklin B-V
53 12 Matthew Shumway 18:14.0 Franklin B-V
76 12 Cooper Ross 18:47.8 Franklin B-V
1 10 Declan Walmsley 02:32.7 Franklin B-JV
2 10 Luke Cashin 17:54.6 Franklin B-JV
6 10 Alex Towle 19:05.0 Franklin B-JV
8 10 Luke Bryan 19:19.0 Franklin B-JV
10 10 Joshua Anderson 19:35.0 Franklin B-JV
24 12 Nicholas Zaffino 20:10.0 Franklin B-JV
34 10 Johnathan Attinello 20:48.0 Franklin B-JV
35 10 Joseph Zercie 20:49.0 Franklin B-JV
36 10 Ethan Park 20:50.0 Franklin B-JV
43 10 Travis Delvecchio 20:59.0 Franklin B-JV
50 10 Shane Bissanti 21:15.0 Franklin B-JV
74 12 Devin Ming 22:11.0 Franklin B-JV
90 12 John Corcoran 23:08.8 Franklin B-JV
91 10 Ryan O'Rourke 23:11.5 Franklin B-JV
95 11 CJ Dexter 23:19.0 Franklin B-JV
97 10 Adam Dombroski 23:20.5 Franklin B-JV
105 12 Jared White 23:40.0 Franklin B-JV
106 10 Aidan Weaver 23:47.0 Franklin B-JV
112 10 Harry Coyne 24:12.5 Franklin B-JV
116 12 Zanthius Collins 24:22.0 Franklin B-JV
118 10 Saahil Bhakta 24:28.0 Franklin B-JV
122 10 Christopher Campbell 24:55.0 Franklin B-JV
9 12 Katrina Walbert 20:09 Franklin G-V
15 12 Julia Fenerty 20:48 Franklin G-V
17 10 Sydney Hawkins 20:56 Franklin G-V
22 11 Sarah Giuliano 21:21 Franklin G-V
40 9 Tarah Agati 21:49 Franklin G-V
42 12 Mary Viera 21:57 Franklin G-V
61 12 Brandi Osborne 22:21 Franklin G-V
62 12 Stephanie Malachowski 22:22 Franklin G-V
68 12 Erin Barry 22:29 Franklin G-V
78 12 Julia DiGiacomo 22:40 Franklin G-V
80 12 Maura Bruns 22:43 Franklin G-V
2 12 Kate Stavely 22:54.2 Franklin G-JV
6 12 Kimiya Kim 23:37.0 Franklin G-JV
7 10 Erin McCaffrey 23:49.1 Franklin G-JV
8 12 Christina Fuentes 24:03.0 Franklin G-JV
10 12 Alexandra Nesbit 24:17.0 Franklin G-JV
18 10 Fernanda Rios 25:16.0 Franklin G-JV
20 10 Jenna Siders 25:18.6 Franklin G-JV
29 10 Pratusha Nouduri 25:47.0 Franklin G-JV
30 12 Sabrina Doherty 25:48.0 Franklin G-JV
39 12 Caroline Johnson 26:44.0 Franklin G-JV
40 12 Elizabeth Davis 26:48.0 Franklin G-JV
43 12 Julia Longobardi 26:59.0 Franklin G-JV
44 10 Lilly Land 27:01.0 Franklin G-JV
56 12 Elizabeth Hamilton 29:07.0 Franklin G-JV
57 10 Isabella Piso 29:34.0 Franklin G-JV
61 10 Mackenzie Peters 30:14.0 Franklin G-JV
62 12 Jennifer Kroon 30:14.0 Franklin G-JV

HockomockSports results

Complete meet results can be found on Athletic.net

Boys race photo gallery

Girls race photo gallery


FHS boys take Hockomock Cross Country Championship; girls 3rd
FHS boys take Hockomock Cross Country Championship; girls 3rd





No comments:

Post a Comment