MIAA DIVISION 1 MEET - 11/11/22 Wrentham Developmental Center
Div 1A Girls
Final Standings Score Scoring Order Total Avg. Spread
12 Franklin 297 15-45-67-82-88(91)(105) 1:43:07 20:38 2:38.6
Athlete Yr. # Team Score Time Avg. Mile 3K
15 Batla , Alexandra JR 416 Franklin 15 19:00.1 6:06.6 11:30.2
46 Morrison , Fiona SO 420 Franklin 45 20:10.4 6:29.2 12:17.5
70 Tighe, Ashley SR 423 Franklin 67 20:45.5 6:40.5 12:45.8
85 Walbert , Carli SO 424 Franklin 82 21:31.6 6:55.3 12:47.5
91 Sweeney , Katie JR 422 Franklin 88 21:38.7 6:57.6 13:13.3
94 Matteson , Emily JR 418 Franklin 91 21:41.1 6:58.3 13:08.2
108 Mann , Mackenzie SR 417 Franklin 105 22:21.7 7:11.4 13:37.8
Div 1A Boys
Final Standings Score Scoring Order Total Avg. Spread
22 Franklin 665 122-130-136-138-139(143)(150)1:30:32 18:07 0:17.1
Athlete Yr. # Team Score Time Avg. Mile 3K
123 Pink, Jonathan SO 413 Franklin 122 17:55.2 5:45.7 10:58.5
131 Diehl, Joshua JR 408 Franklin 130 18:03.1 5:48.3 10:58.1
137 Vaccarezza, Jake SR 414 Franklin 136 18:10.3 5:50.6 11:01.3
139 Boozang, William SR 407 Franklin 138 18:10.7 5:50.7 10:58.7
141 Apicella, Tyler SR 405 Franklin 139 18:12.2 5:51.2 11:01.1
145 Nisbett, Aidan SR 411 Franklin 143 18:18.7 5:53.3 11:12.2
152 Giuliano, Sean SR 409 Franklin 150 18:33.1 5:57.9 11:22.1
Full results can be found online at
http://results.tfmeetpro.com/Kick_To_The_Finish_LLC/MIAA_Division_1_Meet_111122/#top
![]() |
FHS Panthers |
No comments:
Post a Comment